|
Свежемороженая, мороженая рыба и морепродукты
По вопросу размещения информации звоните: 8(4012) 91-53-56
Объекты
101 - 150 из 338
Начало
|
Пред.
|
1
2
3
4
5
6
7
|
След. |
Конец
N | Дата изменения | Фото | Наименование | Описание | Местонахождение товара | Цена | Компания | Телефон |
26081 | 17.01.2018 21:31:19 | | Минтай | с/м б/г , кг | Калининград | 125.00 руб | ОКТОПУС | 588400 |
26080 | 17.01.2018 21:27:55 | | Скумбрия | мор уп | Калининград | 140.00 руб | ОКТОПУС | 588400 |
26079 | 17.01.2018 21:26:10 | | Путассу | мор н/р | Калининград | 67.00 руб | ОКТОПУС | 588400 |
26078 | 17.01.2018 21:23:33 | | Треска | Треска потр бг уп | Калининград | 110.00 руб | ОКТОПУС | 588400 |
26077 | 17.01.2018 21:22:37 | | Хоки | тушка мор уп | Калининград | 140.00 руб | ОКТОПУС | 588400 |
26076 | 17.01.2018 21:21:50 | | Бротола | тушка мор. уп, кг | Калининград | 150.00 руб | ОКТОПУС | 588400 |
26075 | 17.01.2018 21:21:05 | | Бротола | б/г б/х (тушка) мороженая, кг | Калининград | 140.00 руб | ОКТОПУС | 588400 |
26074 | 17.01.2018 21:20:06 | | Треска | филе (с кожей морож.) в/у, кг | Калининград | 243.00 руб | ОКТОПУС | 588400 |
26073 | 17.01.2018 21:18:55 | | Натотения | 250-500, 18,5 кг | Калининград | 145.00 руб | ОКТОПУС | 588400 |
25920 | 13.06.2017 10:57:18 |  | ХОКИ ТУШКА 600-800 | Дата пр-ва: 12.2016-02.2017
Пр-во: Аргентина
тара:весовой 21-24кг | Калининград | 130.00 руб на область | Морской рынок, ООО | 53-67-81,89622591981 |
25919 | 13.06.2017 10:47:49 |  | ХОКИ ТУШКА 400-600 |
Дата пр-ва: 12.2016-02.2017
Пр-во: Аргентина
тара: весовой | Калининград | 120.00 руб на область | Морской рынок, ООО | 53-67-81,89622591981 |
24992 | 22.05.2017 22:29:59 |  | Килька | пром.переработка | Калининград | 28.00 руб | РК Дивное | +7-906-213-93-05 |
25418 | 16.05.2017 10:47:10 |  | МАРЛИН ФИЛЕ без шкуры 1-2кг | Пр-во: Индонезия
Дата пр-ва:08.2016г.
Короб:1/35кг. | Калининград | 470.00 руб на область | Морской рынок, ООО | 533266, 536781,89622591981 |
25344 | 10.05.2017 11:00:12 |  | ХЕК 200-300 | Пр-во: Аргентина
Короб:1/21кг. | Калининград | 145.00 руб на область | Морской рынок, ООО | 533266, 536781,89622591981 |
25757 | 10.05.2017 10:59:47 |  | ПЕЛАМИДА 1,5кг+ | Пр-во: Корея
Дата пр-ва: ноябрь 2016
Короб: 1/20кг. | Калининград | 120.00 руб на область | Морской рынок, ООО | 89622591981,53-32-66 |
24718 | 10.05.2017 10:55:50 |  | ПАЛТУС ФИЛЕ 200-400 | Пр-во: Китай
Короб: 1/10кг | Калининград | 120.00 руб на область | Морской рынок, ООО | 533266/536781/89622591981 |
25325 | 10.05.2017 10:55:33 |  | Марлин филе на шкуре 2+ | Короб:1/35
Дата пр-ва: 06.2016г. | Калининград | 455.00 руб на область | Морской рынок, ООО | 533266, 536781,89622591981 |
24045 | 01.05.2017 22:48:05 | | Камбала | крупная морож. (25+) короб 30 кг - 3 брикета по 10 кг | Светлый | ожидается | ЗБК, ООО | +7-921-005-00-54 |
24041 | 01.05.2017 22:48:05 | | Салака | морож. 2с. короб 30 кг - 3 брикета по 10 кг | Светлый | ожидается | ЗБК, ООО | +7-921-005-00-54 |
25876 | 01.05.2017 22:48:05 | | Салака | первый сорт, штучной заморозки | Светлый | 65.00 руб за кг | ЗБК, ООО | +7-921-005-00-54 |
24040 | 01.05.2017 22:48:05 | | Камбала | потр. б/г морож средняя короб 30 кг - 3 брикета по 10 кг | Светлый | ожидается | ЗБК, ООО | +7-921-005-00-54 |
24035 | 01.05.2017 22:48:05 | | Треска | б/г мороженная (500-) короб по 30 кг. три брикета по 10 кг. | Светлый | ожидается | ЗБК, ООО | +7-921-005-00-54 |
24036 | 01.05.2017 22:48:05 | | Треска | б/г потр. мороженая (500+) короб 30 кг - 3 брикета по 10 кг | Светлый | ожидается | ЗБК, ООО | +7-921-005-00-54 |
24050 | 01.05.2017 22:48:05 |  | треска | б/г, штучка. короб 20 кг | Светлый | ожидается | ЗБК, ООО | +7-921-005-00-54 |
24049 | 01.05.2017 22:48:05 |  | Килька | балт. для пром. переработки (категория В) короб по 30 кг.сортированная | Светлый | ожидается | ЗБК, ООО | +7-921-005-00-54 |
24047 | 01.05.2017 22:48:05 |  | Килька | балт. морож. 1с. (категория А) короб 30 кг - 3 брикета по 10 кг | Светлый | 50.00 руб за кг | ЗБК, ООО | +7-921-005-00-54 |
24043 | 01.05.2017 22:48:05 | | Салака | морож. 1с. короб 20 кг IQF (штучная) | Светлый | ожидается | ЗБК, ООО | +7-921-005-00-54 |
24048 | 01.05.2017 22:48:05 |  | Салака | морож. 1с. короб 30 кг - 3 брикета по 10 кг | Светлый | 60.00 руб за кг | ЗБК, ООО | +7-921-005-00-54 |
24037 | 01.05.2017 22:48:05 |  | Филе Судака | морож. короб 5 кг IQF (штучная) | Светлый | ожидается | ЗБК, ООО | +7-921-005-00-54 |
24038 | 01.05.2017 22:48:05 |  | Филе речного окуня | морож. короб 5 кг IQF (штучная) | Светлый | ожидается | ЗБК, ООО | +7-921-005-00-54 |
24031 | 01.05.2017 22:48:05 |  | Филе трески | морож. короб 5 кг IQF (штучная)с кожей | Светлый | 240.00 руб за кг | ЗБК, ООО | +7-921-005-00-54 |
24029 | 01.05.2017 22:48:05 | | Густера | морожен. короб 30 кг, 3 брикета по 10 кг. | Светлый | ожидается | ЗБК, ООО | +7-921-005-00-54 |
24034 | 01.05.2017 22:48:05 |  | Плотва | св.мороженная, короб 30 кг., 3 брикета по 10 кг. | Светлый | ожидается | ЗБК, ООО | +7-921-005-00-54 |
24032 | 01.05.2017 22:48:05 |  | Чехонь | св.мороженная, короб 30 кг.,3 брикета по 10 кг. | Светлый | ожидается | ЗБК, ООО | +7-921-005-00-54 |
24033 | 01.05.2017 22:48:05 |  | Лещ | св.мороженный, короб 30 кг, 3 брикета по 10 кг. 0.6-1.2 | Светлый | ожидается | ЗБК, ООО | +7-921-005-00-54 |
24039 | 01.05.2017 22:48:05 |  | Корюшка | свежемороженная, короб-30 кг, брикет по -10 кг. | Светлый | ожидается | ЗБК, ООО | +7-921-005-00-54 |
24044 | 01.05.2017 22:48:05 | | Камбала | средняя морож.(18+)короб 30 кг - 3 брикета по 10 кг | Светлый | ожидается | ЗБК, ООО | +7-921-005-00-54 |
25642 | 15.02.2017 21:19:17 |  | Килька | первый сорт | Калининград | 46.00 руб за кг | РК Дивное | +7-906-213-93-05 |
25641 | 15.02.2017 21:19:17 | | Треска | потр. б/г морож. (350-1000гр) короб 20 кг (штучная) | Калининград | 125.00 руб за кг | РК Дивное | +7-906-213-93-05 |
24523 | 15.02.2017 21:19:17 |  | Салака | штучной заморозки (летняя) | Калининград | 65.00 руб за кг. | РК Дивное | +7-906-213-93-05 |
25761 | 30.01.2017 16:05:30 | | стейк тунца | в/у 110-140 г.10 кг | Калининград | 570.00 руб | БМП, ООО | +7 (4012) 31-15-75 |
25760 | 30.01.2017 16:04:53 | | филе марлина | 2+ с/ш, 25 кг | Калининград | 550.00 руб | БМП, ООО | +7 (4012) 31-15-75 |
25759 | 30.01.2017 16:04:14 | | филе тунца | 2+ б/ш, 25 кг | Калининград | 650.00 руб | БМП, ООО | +7 (4012) 31-15-75 |
25758 | 30.01.2017 16:03:28 | | филе масляной | с/ш 6+ 35 кг | Калининград | 400.00 руб | БМП, ООО | +7 (4012) 31-15-75 |
25499 | 26.01.2017 21:32:32 | | Полака | б/г 150-300 21кг | Калининград | 135.00 руб | БМП, ООО | +7 (4012) 31-15-75 |
25718 | 26.01.2017 21:32:32 | | Королевские Лангустины | б/г мор вес
| Калининград | 600.00 руб за кг | БМП, ООО | +7 (4012) 31-15-75 |
25707 | 26.01.2017 21:32:32 | | Треска | б/г штучка 500-
| Калининград | 100.00 руб за кг | БМП, ООО | +7 (4012) 31-15-75 |
25494 | 26.01.2017 21:32:32 | | Окунь | н/р речн. морож вес 30кг | Калининград | 65.00 руб | БМП, ООО | +7 (4012) 31-15-75 |
25686 | 26.01.2017 21:32:32 | | Скумбрия | н\р 300-500 мор вес (от 500 кг по 120р)
| Калининград | 130.00 руб за кг | БМП, ООО | +7 (4012) 31-15-75 |
25510 | 26.01.2017 21:32:32 | | Скумбрия | Рулет 500 гр 14кг | Калининград | 145.00 руб | БМП, ООО | +7 (4012) 31-15-75 |
Объекты
101 - 150 из 338
Начало
|
Пред.
|
1
2
3
4
5
6
7
|
След. |
Конец
| |